Drevesne vrste

Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title

Avtohtone drevesne vrste Slovenije:

  1. Abies alba Mill.* |bela jelka, hoja, navadna jelka |

  2. Acer campestre |poljski javor |

  3. Acer monspenssulanum |trokrpi javor |

  4. Acer obtusatum |topokrpi javor |

  5. Acer platanoides L.* |ostrolistni javor |

  6. Acer pseudoplatanus L.* |gorski javor |

  7. Alnus glutinosa Gaertn.* |črna jelša |

  8. Alnus incana Moench.* |siva jelša |

  9. Betula pendula Roth.* |navadna breza 

  10. Betula pubescens Ehrh.* |puhasta breza |

  11. Carpinus betulus L.* |beli gaber |

  12. Carpinus orientalis |kraški gaber |

  13. Castanea sativa Mill.* |domači kostanj pravi kostanj

  14. Celtis australis |navadni koprivovec |

  15. Cercis siliquastrum |navadni jadikovec |

  16. Fagus sylvatica L.* |bukev |

  17. Fraxinus angustifolia Vahl.* |ostrolistni jesen , poljski jesen |

  18. Fraxinus excelsior L.* |veliki jesen |

  19. Fraxinus ornus |mali jesen |

  20. Ilex aquifolium |navadna bodika |

  21. Juglans regia L. |navadni oreh |

  22. Laburnum alpinum |alpski nagnoj |

  23. Laburnum anagyroides |navadni nagnoj |

  24. Larix decidua Mill.* |evropski macesen |

  25. Laurus nobilis |navadni lovor |

  26. Malus sylvestris Mill. |lesnika, divja jablana |

  27. Ostrya carpinifolia |črni gaber |

  28. Phillyrea latifolia |širokolistna zelenika |

  29. Picea abies Karst.* |navadna smreka |

  30. Pinus cembra L.* |cemprin |

  31. Pinus mugo |rušje |

  32. Pinus nigra Arnold* |črni bor |

  33. Pinus sylvestris L.* |rdeči bor |

  34. Populus alba |beli topol |

  35. Populus nigra |črni topol |

  36. Populus tremula |trepetlika |

  37. Prunus avium L.* |češnja |

  38. Prunus mahaleb |rešeljika |

  39. Prunus padus |čremsa |

  40. Pyrus amygdaliformis |mandljevolistna hruška |

  41. Pyrus pyraster Burgsd. |divja hruška, drobnica |

  42. Quercus cerris L.* |cer |

  43. Quercus ilex L.* |črničevje, črnika |

  44. Quercus petraea Liebl.* |graden |

  45. Quercus pubescens Willd.* |puhasti hrast |

  46. Quercus robur L.* |dob |

  47. Quercus crenata L.* |oplutnik |

  48. Sorbus aria (L.) Crantz |mokovec |

  49. Sorbus aucuparia L. |jerebika |

  50. Sorbus domestica L. |skorš |

  51. Sorbus torminalis (L.) Crantz |brek |

  52. Taxus baccata |tisa |

  53. Tilia cordata Mill.* |lipovec |

  54. Tilia platyphyllos Scop.* |navadna lipa |

  55. Ulmus glabra Hunds. |gorski brest |

  56. Ulmus laevis |dolgopecljati brest ,vez |

  57. Ulmus minor |poljski brest |

  58. Juniperus communis L. Navadni brin

  59. Juniperus oxycedrus L. Rdečeplodni brin

  60. Crataegus laevigata (Pir) navadni glog

  61. Crataegus monogyna (Jacq) enovrati glog

  62. Pistacia terebinthus L. terebint

  63. Acer tataricum L. tatarski javor

  64. Salix caprea L. iva

  65. Salix alba L. bela vrba

  66. Salix eleagnas Scop. Siva vrba

  67. Salix fragilis L. krhka vrba

  68. Salix dophnoides Vill volčinasta vrba

  69. Salix virminalis L. beka

  70. Salix triandra L. mandljasta vrba

  71. Arbutus unedo L. jagodičnica